Численность обучающихся по реализации образовательных программ на 2025/2026 учебный год за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ
Класс | Вакантные места |
1 А | Нет |
1 Б (логопедический) | Нет |
1 В | Нет |
2 А | Нет |
2 Б (логопедический) | Нет |
3 А | Нет |
3 Б (логопедический) | Нет |
4 А | Нет |
4 Б (логопедический) | Нет |
5 А | Нет |
6 А | Нет |
6 Б | Нет |
7 А | Нет |
8 А | Нет |
9 А | Нет |
9 Б | Нет |
10 А | Нет |
10 з1 | 2 |
10 з2 | Нет |
11 А | Нет |
11 з1 | 1 |
11 з2 | 3 |
*из них детей-мигрантов — 26 человек